2. Erwachsene
Bezirksklasse C
6.
Platz
7:5
Punkte
33:27
Spiele
Mannschaft
| Pos | Spieler | ST | Bilanz | LivePZ |
|---|---|---|---|---|
| Patrick Zimmermann | – | 1558 | ||
| Malte Beeker | 4 | 4:4 | 1559 | |
| ★Kim Song Ryong | 6 | 9:3 | 1591 | |
| David Sander | 4 | 3:5 | 1523 | |
| Majd Aljumaa | 4 | 4:4 | 1503 | |
| Farin Ziemer | 4 | 4:4 | 1468 | |
| Björn Roder | 2 | 2:2 | 1483 |
Spiele
Ausstehende Spiele
Ergebnisse
Tabelle
Auf BeTTV ansehen→| # | Mannschaft | Sp | S | Unentschieden | N | Spiele | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1↑ | Spandauer Tisch-Tennis Club e.V. | 6 | 4 | 1 | 1 | 37:23 | 9:3 |
| 2R | TSC Berlin 1893 e.V. III | 7 | 4 | 1 | 2 | 39:31 | 9:5 |
| 3 | TTC Berlin-Neukölln e.V. III | 7 | 4 | 1 | 2 | 38:32 | 9:5 |
| 4 | Füchse Berlin Reinickendorf e.V. VII | 6 | 4 | 0 | 2 | 34:26 | 8:4 |
| 5 | TTC Heiligensee e.V. II | 6 | 3 | 1 | 2 | 37:23 | 7:5 |
| 6 | SV Berlin-Friedrichstadt e.V. IIWir | 6 | 2 | 3 | 1 | 33:27 | 7:5 |
| 7 | Sport-Club Charlottenburg e.V. IV | 7 | 3 | 0 | 4 | 31:39 | 6:8 |
| 8 | SV Berliner Brauereien e.V. VII | 6 | 2 | 1 | 3 | 29:31 | 5:7 |
| 9↓ | SSV Rotation Berlin e.V. | 6 | 1 | 0 | 5 | 21:39 | 2:10 |
| 10↓ | Sportclub Eintracht Berlin e.V. III | 7 | 1 | 0 | 6 | 21:49 | 2:12 |
