3. Erwachsene
1. Kreisklasse B (Mitte-Ost)
3.
Platz
9:3
Punkte
33:27
Spiele
Mannschaft
| Pos | Spieler | ST | Bilanz | LivePZ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tom Hirche | 4 | 5:3 | 1440 | ||||
| ★Hagen Kunte | 6 | 9:3 | 1446 | ||||
| Sun Ru | 4 | 5:3 | 1387 | ||||
| Aleksandr Gertman | 6 | 6:6 | 1330 | ||||
| Fabian Sandknop | 2 | 2:2 | 1314 | ||||
| Olaf Staedler | 2 | 1:3 | 1159 | ||||
| Ersatz | |||||||
| Torsten Buchbach | – | ||||||
Spiele
Ausstehende Spiele
Ergebnisse
Tabelle
Auf BeTTV ansehen→| # | Mannschaft | Sp | S | Unentschieden | N | Spiele | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1↑ | Sport-Club Lurich 02 e.V. | 5 | 5 | 0 | 0 | 41:9 | 10:0 |
| 2↑ | tischtennisclub berlin eastside e.V. IV | 5 | 5 | 0 | 0 | 39:11 | 10:0 |
| 3 | SV Berlin-Friedrichstadt e.V. IIIWir | 6 | 4 | 1 | 1 | 33:27 | 9:3 |
| 4 | TTV Preußen 90 e.V. VI | 6 | 3 | 2 | 1 | 32:28 | 8:4 |
| 5 | SSV Friedrichshain 1949 e.V. IV | 6 | 3 | 1 | 2 | 33:27 | 7:5 |
| 6 | TuS Hohenschönhausen 1990 e.V. | 6 | 2 | 1 | 3 | 31:29 | 5:7 |
| 7 | TTC Südost e.V. II | 5 | 2 | 0 | 3 | 20:30 | 4:6 |
| 8 | TTC Lok Pankow e.V. IV | 8 | 1 | 1 | 6 | 25:55 | 3:13 |
| 9↓ | Füchse Berlin Reinickendorf e.V. VIII | 6 | 1 | 0 | 5 | 22:38 | 2:10 |
| 10↓ | SV Berliner Brauereien e.V. XI | 5 | 0 | 0 | 5 | 14:36 | 0:10 |
