4. Erwachsene
2. Kreisklasse B (Mitte-Ost)
9.
Platz
2:10
Punkte
16:44
Spiele
Mannschaft
| Pos | Spieler | ST | Bilanz | LivePZ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dominik Breider | 1 | 0:2 | 1334 | ||||
| Alexander Reiner | 4 | 1:7 | 1263 | ||||
| ★Fabian Sandknop | 1 | 2:0 | 1314 | ||||
| Till Kreische | – | 1273 | |||||
| Hartmut Tanfal | 4 | 1:7 | 1222 | ||||
| Amos Schledorn | 4 | 4:4 | 1247 | ||||
| Steven Warmann | – | ||||||
| Olaf Staedler | 2 | 1:3 | 1159 | ||||
| Thomas Mazur | 1 | 1:1 | 1172 | ||||
| Andrej Timofejew | 2 | 3:1 | 1171 | ||||
| Aziz Ates Sönmez | 1 | 0:2 | 1101 | ||||
| Ersatz | |||||||
| Vladimir Skrypnikov | – | ||||||
Spiele
Ausstehende Spiele
Ergebnisse
Tabelle
Auf BeTTV ansehen→| # | Mannschaft | Sp | S | Unentschieden | N | Spiele | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1↑ | SV Sparta Lichtenberg 1911 Berlin e.V. II | 6 | 6 | 0 | 0 | 50:10 | 12:0 |
| 2↑ | TSV Marzahner Füchse e.V. II | 6 | 6 | 0 | 0 | 47:13 | 12:0 |
| 3 | TTV Preußen 90 e.V. VIII | 7 | 3 | 3 | 1 | 37:33 | 9:5 |
| 4 | TTC Lok Pankow e.V. V | 7 | 4 | 1 | 2 | 33:37 | 9:5 |
| 5 | SV Berliner Brauereien e.V. XIII | 5 | 3 | 1 | 1 | 30:20 | 7:3 |
| 6 | KSV Ajax-Neptun Berlin 1879 e.V. IX | 5 | 2 | 1 | 2 | 29:21 | 5:5 |
| 7 | TTV 1990 Friedrichsfelde e.V. IV | 7 | 2 | 0 | 5 | 28:42 | 4:10 |
| 8 | SV Bau-Union Berlin e.V. II | 8 | 2 | 0 | 6 | 33:47 | 4:12 |
| 9↓ | SV Berlin-Friedrichstadt e.V. IVWir | 6 | 1 | 0 | 5 | 16:44 | 2:10 |
| 10↓ | SG Blau-Weiß Buch e.V. | 7 | 0 | 0 | 7 | 17:53 | 0:14 |
