5. Erwachsene
4. Kreisklasse B (Mitte-Ost)
4.
Platz
7:7
Punkte
36:34
Spiele
Mannschaft
| Pos | Spieler | ST | Bilanz | LivePZ |
|---|---|---|---|---|
| Masami Hori | – | |||
| Olaf Staedler | – | 1159 | ||
| Thomas Mazur | – | 1172 | ||
| ★Andrej Timofejew | 6 | 11:1 | 1171 | |
| Maxim Kraynov | 4 | 5:3 | 1125 | |
| Johannes Kiel | 7 | 6:8 | 1043 | |
| Gerhard Lindenberg | 1 | 1:1 | 966 | |
| Aziz Ates Sönmez | 4 | 5:3 | 1101 | |
| Jalol Khodjaev | – | 1044 | ||
| Julia Albrecht | – | 1020 | ||
| Olav Surawski | 6 | 1:11 | 963 | |
| Klaus Dieter Wiesner | – | 978 | ||
| Armin Schmitz | – | |||
| Hans-Joachim Stieg | – |
Spiele
Ausstehende Spiele
Ergebnisse
Tabelle
Auf BeTTV ansehen→| # | Mannschaft | Sp | S | Unentschieden | N | Spiele | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1↑ | TTV Friedrichshagen e.V. III | 7 | 4 | 3 | 0 | 46:24 | 11:3 |
| 2↑ | SSV Rotation Berlin e.V. V | 6 | 5 | 0 | 1 | 38:22 | 10:2 |
| 3 | tischtennisclub berlin eastside e.V. V | 6 | 4 | 0 | 2 | 37:23 | 8:4 |
| 4 | SV Berlin-Friedrichstadt e.V. VWir | 7 | 3 | 1 | 3 | 36:34 | 7:7 |
| 5 | SV Sparta Lichtenberg 1911 Berlin e.V. V | 7 | 3 | 1 | 3 | 35:35 | 7:7 |
| 6 | SG Empor Brandenburger Tor 1952 e.V. III | 6 | 3 | 0 | 3 | 31:29 | 6:6 |
| 7 | SV Berliner Verkehrsbetriebe 49 e.V. III | 7 | 2 | 2 | 3 | 35:35 | 6:8 |
| 8 | SV Berliner Brauereien e.V. XVI | 7 | 2 | 2 | 3 | 32:38 | 6:8 |
| 9↓ | TTC Lok Pankow e.V. VIII | 7 | 1 | 1 | 5 | 24:46 | 3:11 |
| 10↓ | TuS Hohenschönhausen 1990 e.V. V | 6 | 0 | 2 | 4 | 16:44 | 2:10 |
